We are providing excellent quality Refractory Top Blocks. These are developed with the help of fine techniques and they range from:
Duraline Induction Furnace
Steel Shell Induction Furnace
Steel Frame Induction Furnace
These top blocks are known for strength, high durability etc. and are mainly used to hold the induction coil tightly in middle of the tilting furnace box with help of vertical tie rods. These are tested on different quality standards and also provide mechanical strength to furnace assembly.
Product Details:
Compressor Type | Reciprocating Compressor |
Spare Type | Compressor Kit |
Usage/Application | Automobile |
Surface Finish | Coated |
Material | MS |
Color | various |
Deal in | new only |
Specifications:
MODEL | NO.OF | DISPLACEMENT | WORKING PRESSURE | MOTOR |
CYLINDER | ltr/min | kg/cm | HP | |
ATT200/300 | 2 | 196/300 | 12 | 2/3. |
ATT500/300 | 2 | 500/620 | 12 | 5/7.5 |
ATT1000 | 3 | 1000 | 12 | 10 |
ATT1500 | 3 | 1524 | 12 | 15 |
ATS20/30/50 | 2 | 255/352/595 | 9 | 2/3/5. |
ATS75/100 | 2 | 910/1215 | 7 | 7.5/100 |
ATS150 | 3 | 1840 | 7 | 15 |
ATC10 | 1 | 120 | 9 | 1 |
ATC15 | 1 | 160 | 9 | 1.5 |
ATC20 | 1 | 200 | 7 | 2 |
Product Details:
Spare Type | Compressor Kit |
Usage/Application | Automobile |
Pump Speed | Standard |
Surface Finish | Polished |
Deal In | new only |
Specifications:
MODEL | NO.OF | DISPLACEMENT | WORKING PRESSURE | MOTOR |
CYLINDER | ltr/min | kg/cm | HP | |
ATT200/300 | 2 | 196/300 | 12 | 2/3. |
ATT500/300 | 2 | 500/620 | 12 | 5/7.5 |
ATT1000 | 3 | 1000 | 12 | 10 |
ATT1500 | 3 | 1524 | 12 | 15 |
ATS20/30/50 | 2 | 255/352/595 | 9 | 2/3/5. |
ATS75/100 | 2 | 910/1215 | 7 | 7.5/100 |
ATS150 | 3 | 1840 | 7 | 15 |
ATC10 | 1 | 120 | 9 | 1 |
ATC15 | 1 | 160 | 9 | 1.5 |
ATC20 | 1 | 200 | 7 | 2 |
Product Details:
Compressor Type | Air Compressor |
Spare Type | Compressor Filters |
Usage/Application | Auto Mobile |
Surface Finish | Polished |
deal in | New only |
Specifications:
MODEL | NO.OF | DISPLACEMENT | WORKING PRESSURE | MOTOR |
CYLINDER | ltr/min | kg/cm | HP | |
ATT200/300 | 2 | 196/300 | 12 | 2/3. |
ATT500/300 | 2 | 500/620 | 12 | 5/7.5 |
ATT1000 | 3 | 1000 | 12 | 10 |
ATT1500 | 3 | 1524 | 12 | 15 |
ATS20/30/50 | 2 | 255/352/595 | 9 | 2/3/5. |
ATS75/100 | 2 | 910/1215 | 7 | 7.5/100 |
ATS150 | 3 | 1840 | 7 | 15 |
ATC10 | 1 | 120 | 9 | 1 |
ATC15 | 1 | 160 | 9 | 1.5 |
ATC20 | 1 | 200 | 7 | 2 |
Product Details:
Discharge Pressure | 9 bar - 12 bar |
Compressor Brand | Airtek |
Maximum Flow Rate | upto 65.5 cfm |
Horse Power | 2 HP - 20 HP |
Specifications:
MODEL | NO.OF | DISPLACEMENT | WORKING PRESSURE | MOTOR |
CYLINDER | ltr/min | kg/cm | HP | |
ATT200/300 | 2 | 196/300 | 12 | 2/3. |
ATT500/300 | 2 | 500/620 | 12 | 5/7.5 |
ATT1000 | 3 | 1000 | 12 | 10 |
ATT1500 | 3 | 1524 | 12 | 15 |
ATS20/30/50 | 2 | 255/352/595 | 9 | 2/3/5. |
ATS75/100 | 2 | 910/1215 | 7 | 7.5/100 |
ATS150 | 3 | 1840 | 7 | 15 |
ATC10 | 1 | 120 | 9 | 1 |
ATC15 | 1 | 160 | 9 | 1.5 |
ATC20 | 1 | 200 | 7 | 2 |